介質溫度范圍 | 50℃~200℃ | |||||||||
溫控控制 | 模糊PID自適應控制器 | |||||||||
溫度控制選擇 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | |||||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||
加熱功率 | 3kW | 5.5kW | 10kW | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |
冷卻能力 | 200℃ | 2KW | 5.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | 38kw | |||
100℃ | 1.3kw | 4kw | 8KW | 12kw | 20kw | 30kw | ||||
65℃ | 0.6kw | 1.8kw | 3.4KW | 5kw | 8.5kw | 12kw | ||||
流量壓力 max L/min bar |
10 1 |
35 2 |
50 2 |
10 1 |
35 2 |
50 2 |
50 2 |
110 2.5 |
110 2.5 |
|
加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||||
獨立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||||
冷卻器 | 板式換熱器/列管 | |||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN-32 | DN-32 | |
外型尺寸cm | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 40*60*115 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
重量 | 30kg | 70kg | 80kg | 65kg | 78kg | 128kg | 170kg | 290kg | 380kg | |
電源 | AC 220V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 220V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
AC 380V 50HZ |
|
2.2kW (max) |
5.9kW (max) |
10.8kW (max) |
3.5kW (max) |
5.9kW (max) |
10.8kW (max) |
15.7kW (max) |
26.5kW (max) |
39.5kW (max) |
||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||||
220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三 |